H  SOFTWARE NAME & VERSION
I  GPSU 5.09 01 REGISTERED to 'Lorne stewart'
S DateFormat=d/mm/yyyy
S Timezone=-07:00
S Units=K,M
S SymbolSet=2

H R DATUM
M E               WGS 84 100  0.0000000E+00  0.0000000E+00 0 0 0

H  COORDINATE SYSTEM
U  UTM UPS

F ID--------------- Zne Eastng Northng Symbol------------- T O  Alt(m)   Comment
W 81200 74750     07V 581202 6874752 City (Small)        I E    1419.7 08-AUG-12 9:35:35
W 81200 74700     07V 581202 6874703 City (Small)        I E    1419.3 08-AUG-12 9:38:41
W 81200 74650     07V 581203 6874653 City (Small)        I E    1417.8 08-AUG-12 9:41:11
W 81200 74600     07V 581200 6874603 City (Small)        I E    1416.1 08-AUG-12 10:16:50
W 81200 74550     07V 581201 6874554 City (Small)        I E    1414.7 08-AUG-12 10:15:02
W 81200 74500     07V 581202 6874502 City (Small)        I E    1414.0 08-AUG-12 10:13:39
W 81200 74450     07V 581199 6874454 City (Small)        I E    1412.5 08-AUG-12 10:44:04
W 81200 74400     07V 581201 6874405 City (Small)        I E    1412.8 08-AUG-12 10:41:07
W 81200 74350     07V 581202 6874355 City (Small)        I E    1419.0 08-AUG-12 10:39:07
W 81200 74300     07V 581201 6874308 City (Small)        I E    1421.4 08-AUG-12 11:07:42
W 81200 74250     07V 581202 6874257 City (Small)        I E    1424.1 08-AUG-12 11:06:05
W 81200 74200     07V 581204 6874208 City (Small)        I E    1427.7 08-AUG-12 11:03:16
W 81200 74150     07V 581202 6874158 City (Small)        I E    1432.0 08-AUG-12 11:32:35
W 81200 74100     07V 581202 6874108 City (Small)        I E    1429.4 08-AUG-12 11:30:49
W 81200 74050     07V 581203 6874060 City (Small)        I E    1412.3 08-AUG-12 11:27:27
W 81200 74000     07V 581201 6874012 City (Small)        I E    1400.5 08-AUG-12 11:55:15
W 81200 73950     07V 581199 6873963 City (Small)        I E    1389.9 08-AUG-12 11:53:02
W 81200 73900     07V 581201 6873913 City (Small)        I E    1383.2 08-AUG-12 11:50:11
W 81200 73850     07V 581200 6873866 City (Small)        I E    1376.0 08-AUG-12 12:23:54
W 81200 73800     07V 581200 6873816 City (Small)        I E    1367.8 08-AUG-12 12:21:46
W 81200 73750     07V 581201 6873768 City (Small)        I E    1359.2 08-AUG-12 12:19:15
W 81200 73700     07V 581200 6873718 City (Small)        I E    1349.3 08-AUG-12 12:45:31
W 81200 73650     07V 581197 6873667 City (Small)        I E    1341.9 08-AUG-12 12:43:44
W 81200 73600     07V 581198 6873618 City (Small)        I E    1333.7 08-AUG-12 12:41:43
W 81200 73550     07V 581199 6873568 City (Small)        I E    1330.8 08-AUG-12 14:30:26
W 81200 73500     07V 581198 6873520 City (Small)        I E    1319.5 08-AUG-12 13:10:52
W 81200 73450     07V 581199 6873470 City (Small)        I E    1312.3 08-AUG-12 13:08:08
W 81200 73400     07V 581198 6873419 City (Small)        I E    1305.1 08-AUG-12 13:36:46
W 81200 73350     07V 581197 6873369 City (Small)        I E    1296.7 08-AUG-12 13:32:24
W 81200 74900     07V 581200 6874902 City (Small)        I E    1430.6 07-AUG-12 16:24:49
W 81200 74850     07V 581199 6874852 City (Small)        I E    1424.3 07-AUG-12 16:22:38
W 81200 74800     07V 581199 6874802 City (Small)        I E    1419.7 07-AUG-12 16:20:55
W 81200 75050     07V 581198 6875051 City (Small)        I E    1436.8 07-AUG-12 16:04:54
W 81200 75000     07V 581198 6875004 City (Small)        I E    1440.2 07-AUG-12 16:03:02
W 81200 74950     07V 581200 6874952 City (Small)        I E    1433.7 07-AUG-12 15:59:07
W 81200 75200     07V 581199 6875203 City (Small)        I E    1432.5 07-AUG-12 15:33:14
W 81200 75150     07V 581197 6875154 City (Small)        I E    1434.2 07-AUG-12 15:31:42
W 81200 75100     07V 581198 6875101 City (Small)        I E    1437.5 07-AUG-12 15:30:17
W 81200 75350     07V 581195 6875348 City (Small)        I E    1403.4 07-AUG-12 14:49:38
W 81200 75300     07V 581199 6875299 City (Small)        I E    1409.2 07-AUG-12 14:47:58
W 81200 75250     07V 581196 6875249 City (Small)        I E    1425.8 07-AUG-12 14:45:08
W 81200 75500     07V 581197 6875496 City (Small)        I E    1407.2 07-AUG-12 14:13:21
W 81200 75450     07V 581197 6875446 City (Small)        I E    1405.1 07-AUG-12 14:11:24
W 81200 75400     07V 581196 6875395 City (Small)        I E    1402.9 07-AUG-12 14:09:16
W 81200 75650     07V 581198 6875646 City (Small)        I E    1414.5 07-AUG-12 13:49:45
W 81200 75600     07V 581197 6875596 City (Small)        I E    1411.6 07-AUG-12 13:47:23
W 81200 75550     07V 581195 6875545 City (Small)        I E    1408.0 07-AUG-12 13:45:30
W 81200 75700     07V 581197 6875695 City (Small)        I E    1419.0 07-AUG-12 11:55:20
W 81200 75750     07V 581198 6875744 City (Small)        I E    1422.9 07-AUG-12 11:52:22
W 81200 75800     07V 581200 6875796 City (Small)        I E    1426.2 07-AUG-12 11:50:43
W 81200 75850     07V 581200 6875841 City (Small)        I E    1429.4 07-AUG-12 10:56:01
W 81200 75900     07V 581199 6875893 City (Small)        I E    1433.4 07-AUG-12 10:51:46
W 81200 75950     07V 581201 6875941 City (Small)        I E    1439.0 07-AUG-12 10:49:55
W 81200 76000     07V 581202 6875993 City (Small)        I E    1444.3 07-AUG-12 10:47:28
W 81200 76050     07V 581202 6876039 City (Small)        I E    1448.8 07-AUG-12 10:40:54
W 81200 76100     07V 581201 6876086 City (Small)        I E    1452.9 07-AUG-12 10:36:53

